Sizing Charts
All sizes are listed in centimeters
Gildan 5000 Heavy Cotton Tee

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 40 |
| M | 51 | 74 | 43 |
| L | 56 | 76 | 47 |
| XL | 61 | 79 | 51 |
| 2XL | 66 | 81 | 55 |
| 3XL | 71 | 84 | 58 |
Gildan 64000 Softstyle Tee

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 44 |
| M | 51 | 74 | 46 |
| L | 56 | 77 | 50 |
| XL | 61 | 79 | 53 |
| 2XL | 66 | 83 | 55 |
| 3XL | 71 | 85 | 58 |
Gildan 2000 Ultra Cotton Tee

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 40 |
| M | 51 | 74 | 43 |
| L | 56 | 76 | 47 |
| XL | 61 | 79 | 51 |
| 2XL | 66 | 81 | 55 |
| 3XL | 71 | 84 | 58 |
Next level 3900 Boyfriend Tee
| Sizes | Width | Length |
|---|---|---|
| XS (6) | 38.5 | 63 |
| S (8) | 41.5 | 64.5 |
| M (10) | 44 | 66 |
| L (12) | 46.5 | 67.5 |
| XL (14) | 50 | 69 |
| 2XL (16) | 54 | 71 |
| 3XL (18) | 57.5 | 72.5 |
Gildan 5400B Youth Heavy Cotton Tee

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 52 | 34 |
| S | 43 | 56 | 36 |
| M | 46 | 60 | 39 |
| L | 48 | 64 | 41 |
| XL | 51 | 67 | 44 |
Gildan 5200 Adult Tank

| Sizes | Width (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
Gildan 18500 Heavy Blend Hoodie

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 85 |
| M | 56 | 71 | 88 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
| 4XL | 81 | 84 | 100 |
| 5XL | 86 | 86 | 103 |
Gildan 18000 Heavy Blend Crewneck

| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 85 |
| M | 56 | 71 | 88 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
| 4XL | 81 | 84 | 100 |
| 5XL | 86 | 86 | 103 |